Показатели | Ч |
---|---|
Массовая доля никеля тетрафторобората (NiBF4), % не менее | 98,0 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,05 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,03 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,002 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,003 |
Не растворимые в воде вещества, %, не более | 0,05 |
Полиэтиленовый мешок, вложенный в полипропиленовый мешок, масса нетто - 35 кг.
Полиэтиленовый мешок вложенный в картонный барабан, масса нетто 25 кг.
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Гарантийный срок хранения - 3 года.