Показатели | ЧДА | Ч |
---|---|---|
Массовая доля лития фтористого (LiF), % не менее | 99,0 | 98,5 |
Массовая доля сульфатов (SO4), % не более | 0,01 | 0,04 |
Массовая доля фосфатов (PO4), % не более | 0,005 | 0,01 |
Массовая доля хлоридов (Cl), % не более | 0,002 | 0,01 |
Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля кремния (Si), %не более | 0,02 | 0,02 |
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,005 | 0,02 |
Полиэтиленовый мешок, упакованный в картонный барабан, масса 35 кг
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Гарантийный срок хранения: 3 года.