Описание
Кислота гексафторциркониевая представляет собой бесцветную прозрачнуюжидкость с резким запахом, дымящую на воздухе.
Кислота гексафторциркониовая (раствор кислоты - 45%) предназначена для использования в качестве ингибитора коррозии в металлургической промышленности, для обработки и очистки металлических поверхностей, для производства покрытий лакокрасочной промышленности, при производстве оптического стекла, при производстве фторцирконата, для приготовления тонких пленок оксида циркония, в производстве огнеупоров.
Характеристика
| Наименование показателя | Норма | 
| 1 Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без взвешенных и оседающих частиц. | 
| 2 Массовая доля основного вещества (H2ZrF6), %, не менее | 45,0 | 
| 3 Массовая доля свободной плавиковой кислоты (HF), %, не более | 0,35 | 
| 4 Массовая доля фтора (F), %, не более | 19-29 | 
| 5 Массовая доля циркония (Zr), %, не менее | 19-23 | 
| 6 Массовая доля железа (Fе), %, не более | 0,005 | 
| 7 Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,03 | 
| 8 Массовая доля хлора (Cl), %, не более | 0,01 | 
| 9 Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,005 | 
| 10 Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,005 | 
| 11 Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,005 | 
| 12 Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,005 | 
| 13 Плотность при 20оС, г/см3 | 1,48-1,60 | 
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

 RUS
RUS ENG
ENG 
												
											