Поташ применяют для изготовления хрустального или тугоплавкого стекла, в производстве лако-красочных изделий, для фотодела, в качестве добавки в строительный раствор для уменьшения температуры замерзания, жидкого мыла, в производстве средств пожаротушения, для огнезащиты деревянных изделий.
Наименование показателя | Полутораводный 1 сорт | Полутораводный 2 сорт |
Массовая доля K2CO3, %, не менее | 98,0* | 94,0* |
Массова доля натрия (как Na2CO3), %, не более | 0,6* | 3,2* |
Массова доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,05* | 1,0* |
Массова доля сернокислых солей (SO4), %, не более | 0,4* | 0,6* |
Массова доля железа (как Fe2O3), %, не более | 0,001* | 0,005* |
Массова доля алюминия (Al2O3), %, не более | 0,025* | 0,8* |
Массова доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,05* | 0,10* |
Массова доля потерь при прокаливании (при температуре 500°С), %, не более | 20,0 | 20,0 |
* Значения даны в пересчете на прокаленное вещество |
Упаковка: мешки 40 кг; мягкий специализированный контейнер 1000 кг.